Estimate your rate in 2 clicks
Select a car park and your dates to estimate your rate.
Parking space
3 days225,00€75,00€ / day
7 days525,00€75,00€ / day
14 days1 050,00€75,00€ / day
| Duration | Rate |
|---|---|
| 1 day | 75,00€ |
| 2 days | 150,00€ |
| 3 days | 225,00€ |
| 4 days | 300,00€ |
| 5 days | 375,00€ |
| 6 days | 450,00€ |
| 7 days | 525,00€ |
| 8 days | 600,00€ |
| 9 days | 675,00€ |
| 10 days | 750,00€ |
| 11 days | 825,00€ |
| 12 days | 900,00€ |
| 13 days | 975,00€ |
| 14 days | 1 050,00€ |
| 15 days | 1 125,00€ |
| 16 days | 1 200,00€ |
| 17 days | 1 275,00€ |
| 18 days | 1 350,00€ |
| 19 days | 1 425,00€ |
| 20 days | 1 500,00€ |
| 21 days | 1 575,00€ |
| 22 days | 1 650,00€ |
| 23 days | 1 725,00€ |
| 24 days | 1 800,00€ |
| 25 days | 1 875,00€ |
| 26 days | 1 950,00€ |
| 27 days | 2 025,00€ |
| 28 days | 2 100,00€ |
| 29 days | 2 175,00€ |
| 30 days | 2 250,00€ |
Utility - Parking space
3 days132,00€44,00€ / day
7 days318,00€45,43€ / day
14 days696,00€49,71€ / day
| Duration | Rate |
|---|---|
| 1 day | 54,00€ |
| 2 days | 89,00€ |
| 3 days | 132,00€ |
| 4 days | 179,00€ |
| 5 days | 221,00€ |
| 6 days | 264,00€ |
| 7 days | 318,00€ |
| 8 days | 372,00€ |
| 9 days | 426,00€ |
| 10 days | 480,00€ |
| 11 days | 534,00€ |
| 12 days | 588,00€ |
| 13 days | 642,00€ |
| 14 days | 696,00€ |
| 15 days | 750,00€ |
| 16 days | 804,00€ |
| 17 days | 858,00€ |
| 18 days | 912,00€ |
| 19 days | 966,00€ |
| 20 days | 1 020,00€ |
| 21 days | 1 074,00€ |
| 22 days | 1 128,00€ |
| 23 days | 1 182,00€ |
| 24 days | 1 236,00€ |
| 25 days | 1 290,00€ |
| 26 days | 1 344,00€ |
| 27 days | 1 398,00€ |
| 28 days | 1 452,00€ |
| 29 days | 1 506,00€ |
| 30 days | 1 560,00€ |
